8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ダ | ク ブ ロ ン ド | ア ル ト ゥ | ム | ク ィ | ン ズ ハ ッ ト | ニ ッ ク オ ブ タ イ ム | デ ル シ エ ロ | レ オ ン バ ロ | ズ | シ ャ ン パ ン マ | ク | ア イ フ ァ | バ ト ル | ホ ウ オ ウ バ ロ | ロ | バ レ ル タ | ン | オ ト コ ギ ア ン パ ン | シ ャ イ ニ | ス イ フ ト | ア ス キ ス テ ソ | ロ | ク リ ノ ゴ ッ ホ | サ ン ラ イ ズ タ イ ソ ン | レ ア リ ゼ ア ン レ | ヴ | 馬名 |
牝4 | 牡3 | 牝3 | セ3 | 牡3 | 牡5 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡4 | 牡4 | セ4 | 牡4 | 牝3 | 性齢 |
53 | 55 | 55 | 57 | 54 | 58 | 57 | 54 | 57 | 57 | 56 | 56 | 58 | 55 | 57 | 55 | 斤量 |
川 端 海 翼 | 高 杉 吏 麒 | 長 岡 禎 仁 | 中 井 | 古 川 奈 穂 | 丸 山 元 | 荻 野 極 | 長 浜 鴻 緒 | 川 須 | ド イ ル | 西 塚 洸 二 | 小 林 脩 斗 | 秋 山 稔 樹 | 柴 田 裕 一 | 小 沢 大 仁 | 亀 田 温 心 | 騎手 |
人気 | ||||||||||||||||
着順 |
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|