tipmonaとは |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
レ イ ザ | バ ッ ク | タ カ ラ タ ロ ウ | カ ル パ ン ト ラ ス | ナ チ ュ ラ ル ウ ィ ン | ス マ | ト エ ッ ジ | ム ラ マ サ ノ メ イ ト | | コ ス モ イ ラ イ ザ | カ リ ス マ テ | ラ | | フ ァ ッ シ オ ド ン ナ | オ ル ガ ス | ウ イ ン ア ン ジ ェ ラ ス | パ パ ラ チ ア | ケ イ テ ィ ラ ブ | 馬名 | |
牡7 | セ5 | 牝5 | 牡6 | セ9 | 牡3 | 牝4 | 牝3 | 牝5 | 牡6 | 牝5 | 牝6 | 牝5 | 性齢 | |
57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 54 | 55 | 52 | 55 | 57 | 55 | 55 | 55 | 斤量 | |
松 岡 正 | 村 田 一 | 田 辺 | 北 村 宏 | 石 神 | 石 橋 脩 | 内 田 博 | 後 藤 浩 | 柴 田 善 | 吉 田 豊 | 勝 浦 | 吉 田 隼 | 西 田 雄 | 騎手 | |
人気 | ||||||||||||||
着順 | ||||||||||||||
… | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
… | … | … | 狙 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
… | … | … | … | … | … | ▲ | ○ | … | … | ◎ | … | … | マッキー☆「近走の経験が生きる舞台」自信度C 2
| |
… | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | KUROS「新潟直千を一刀両断」自信度C 2
|
BC爺<08期 西前頭一枚目> | ||||||||||||
「伸るか反るか」 | ||||||||||||
| 1699 0拍手 | |||||||||||
◎タカラタロウは距離短縮で臨んだレースに強いタイプ。
| ||||||||||||
BC爺TM競馬歴8年 回収率80% | |||
反った | |||
| 2 0拍手 | ||
勝ったケイティラブは最内から逃げて大外に移動して快勝。 | |||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|