tipmonaとは |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ウ イ ン ク リ ア ビ ュ | | マ イ ネ ル ナ タ リ ス | デ ィ ア ブ ラ ス ト | フ ァ ビ ュ ラ ス セ ン ス | ト | セ ン ジ ャ ガ | | ヘ イ ハ チ キ ン グ | サ ク ラ ク ロ | バ | | プ レ タ ポ ル テ | ヤ マ カ ツ ハ ク リ ュ ウ | グ ァ ン タ ナ メ ラ | キ ッ ズ ニ ゴ ウ ハ ン | ス イ | ト シ ャ ル マ ン | ヒ ル ト ッ プ シ | ン | プ ロ ス ア ン ド コ ン ズ | エ | ブ ポ セ イ ド | ン | ユ キ ノ サ イ レ ン ス | マ イ ネ ル ド ル チ ェ | ト | セ ン ポ セ イ ド ン | 馬名 | |
牝4 | 牡4 | 牡4 | 牝5 | 牡3 | 牡4 | 牝4 | 牝4 | 牡4 | 牝4 | 牡3 | 牝3 | 牡5 | 牡5 | 牡3 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 性齢 | |
55 | 57 | 57 | 55 | 54 | 57 | 55 | 55 | 57 | 55 | 54 | 52 | 57 | 57 | 54 | 57 | 57 | 57 | 斤量 | |
北 村 宏 | 柴 田 大 | 柴 田 善 | 中 舘 | 江 田 照 | 大 野 拓 | 丸 田 恭 | 吉 田 豊 | 木 幡 | 石 橋 脩 | 田 辺 | 村 田 一 | 蛯 名 | 福 永 | 田 中 勝 | 松 岡 正 | 武 士 沢 | 伊 藤 工 | 騎手 | |
人気 | |||||||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||||||
… | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 狙 | … | … | … | … | … | … | … | ||
狙 | … | … | … | … | … | … | … | 狙 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
▲ | … | … | ○ | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 巫女れいむ「Win5の練習1R」自信度C 7
|
dayan_eyes<10期 西前頭十枚目> | ||||||||||||
「ポセイドーンってw」 | ||||||||||||
| 4216 6拍手 | |||||||||||
ポセイドン-ポセイドーンなら10万馬券もありか。。。いや何でもない。
| ||||||||||||
dayan_eyesTM競馬歴17年 回収率90% | |||
叩き合い、上がり勝負 | |||
| 6拍手 | ||
直線の叩き合いを制して8番人気のキッズニゴウハンが勝利しました。 | |||
コメント3件
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|