tipmonaとは |
3連複 3-13-16番:1,780円的中
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
オ メ ガ ス カ イ ツ リ | | フ ジ ヤ マ ワ カ ム シ ャ | マ イ ネ ル テ ィ ン ラ ン | ア イ ノ カ ゼ | ト レ ジ ャ | バ ト ル | ミ ウ ラ リ チ ャ | ド | ゲ ル マ ン シ チ | | ジ ュ モ | | ニ シ ノ ス ロ | ン | レ ッ ト ミ | ノ | | ウ ォ | タ | デ ュ | ク | ア ル フ ァ オ リ オ ン | セ イ カ プ レ ス ト | パ ク サ | シ ン ボ リ ロ | レ ン ス | ツ ク バ コ ガ ネ オ | | 馬名 | |
牡4 | 牡7 | 牡4 | 牡7 | 牡6 | 牡8 | 牡4 | 牝6 | 牡5 | 牡4 | 牡4 | 牡9 | 牡6 | 牡4 | セ7 | セ4 | 性齢 | |
56 | 57 | 56 | 57 | 57 | 57 | 56 | 55 | 57 | 56 | 56 | 57 | 57 | 56 | 57 | 56 | 斤量 | |
横 山 典 | 三 浦 | 丹 内 | 柴 田 大 | 吉 田 豊 | 大 庭 | 北 村 宏 | 勝 浦 | 田 辺 | 福 永 | 蛯 名 | 田 中 勝 | 石 橋 脩 | 武 士 沢 | 木 幡 | 吉 田 隼 | 騎手 | |
人気 | |||||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||||
○ | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | ||
狙 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
× | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | 編集長おく自信度C 1
| |
… | … | … | … | … | … | ◎ | … | ▲ | … | … | … | … | ○ | … | … | サニーのす「特殊な条件なので」自信度C 2
|
nige<11期 西前頭四枚目> | ||||||||||||
「乗り方次第」 | ||||||||||||
| 3587 5拍手 | |||||||||||
本命は、パクサ
| ||||||||||||
nigeTM競馬歴19年 回収率131% | |||
能力あるが乗り方で3着 | |||
| 3 0拍手 | ||
中山9R 成田特別 | |||
コメント3件
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|