tipmonaとは |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
フ リ | ト ア ロ | | コ ウ エ イ フ ラ ッ シ ュ | ダ ッ シ ャ | ワ ン | シ ル バ | キ セ キ | チ ャ ン ピ オ ン ラ ブ | カ フ ェ マ | シ ャ ル | サ マ | ソ ン グ | ホ ク ト キ ン グ ダ ム | ポ ア ゾ ン ブ ラ ッ ク | ズ ン ダ モ チ | ム ス タ ン グ リ | ダ | | 馬名 | |
牡4 | セ7 | 牡5 | 牝6 | 牡7 | 牡7 | 牝6 | 牡5 | 牡4 | 牡7 | 牡6 | 性齢 | |
57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 | |
国 分 恭 | 和 田 竜 | 浜 中 | 福 永 | 勝 浦 | 武 豊 | 秋 山 真 | 太 宰 | 武 幸 | 藤 田 伸 | 四 位 | 騎手 | |
人気 | ||||||||||||
着順 | ||||||||||||
… | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | ||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | 危 | … | ||
… | … | … | ○ | … | △ | … | ◎ | … | … | … | カタストロ自信度C 2
| |
… | ◎ | × | ○ | … | … | … | … | … | ▲ | … | nige「ペースがやや緩くなりそうで」自信度C 4
|
BC爺<08期 西前頭一枚目> | ||||||||||||
「得意のタイミング」 | ||||||||||||
| 2180 0拍手 | |||||||||||
今日は重賞があまり気乗りしないので条件戦で。
| ||||||||||||
BC爺TM競馬歴12年 回収率91% | |||
みんなよく知ってる | |||
| 2 0拍手 | ||
勝ったポアゾンブラックは逃げ切り。 | |||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|