tipmonaとは |
3連単 10-13-11番:9,790円的中
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ア ン ル | リ | | シ シ リ ア ン ル | ジ ュ | シ ル バ | レ イ シ ョ ウ | コ パ ノ ウ ィ リ ア ム | シ ル ク エ ル ド | ル | オ ズ フ ェ ス ト | シ ン ボ リ プ ロ ン ト | ア ポ ロ ダ ッ シ ュ | ダ ノ ン ア イ ガ | | ト キ ノ ユ ウ | シ ョ ウ ナ ン ハ ヤ ブ サ | デ ル マ ベ ム | ラ ン ブ リ ン グ マ ン | 馬名 | |
牝3 | 牝4 | 牡4 | 牡4 | セ4 | 牡5 | 牡4 | 牡4 | 牡3 | 牡4 | 牡4 | 牡3 | 牡3 | 性齢 | |
52 | 55 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 54 | 57 | 57 | 51 | 54 | 斤量 | |
大 野 拓 | 柴 田 大 | 横 山 和 | 吉 田 豊 | 石 橋 脩 | 柴 山 | 木 幡 | 勝 浦 | 田 辺 | 村 田 一 | 戸 崎 圭 | 伴 啓 太 | 田 中 勝 | 騎手 | |
人気 | ||||||||||||||
着順 | ||||||||||||||
○ | … | ▲ | ◎ | … | … | … | … | × | … | … | … | … | ||
狙 | … | … | 危 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
… | … | … | △ | … | … | … | ○ | ◎ | … | … | … | ▲ | カタストロ自信度C 0
|
nige<11期 西前頭四枚目> | ||||||||||||
「中山以外走らないので仕方ない」 | ||||||||||||
| 3121 14拍手 | |||||||||||
本命は、コパノウィリアム
| ||||||||||||
nigeTM競馬歴20年 回収率110% | |||
降級馬で力が上だからできるレース | |||
| 3 4拍手 | ||
12.9-12.1-12.9-12.9-12.2-12.4-12.4-12.7-13.4 | |||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|