tipmonaとは |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ミ ヤ ジ エ ル ビ ス | タ イ セ イ マ ス タ ン グ | セ イ ラ | シ ゲ ル ス ダ チ | ク ラ ン チ タ イ ム | ゴ | イ ン グ パ ワ | | エ | シ ン ク ル ゼ | ド リ | ム コ ン サ | ト | フ ォ ル テ リ コ ル ド | カ フ ェ シ ュ プ リ | ム | レ ッ ド ヴ ァ ン ク | ル | サ ウ ス ビ ク ト ル | マ ル ヴ ァ | ン ヒ ル ズ | ア メ | ジ ン グ タ ク ト | サ ザ ン ブ レ イ ズ | ヤ マ ノ サ フ ァ イ ア | 馬名 | |
牡4 | 牡5 | 牝5 | 牡5 | 牡6 | 牡5 | 牡5 | 牡5 | 牡5 | 牡5 | セ8 | 牡5 | 牡4 | 牡4 | 牡6 | 牡6 | 性齢 | |
57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 | |
浜 中 | 松 山 弘 | 藤 田 伸 | 藤 岡 佑 | 高 田 潤 | 和 田 竜 | 福 永 | 武 豊 | 幸 | 川 田 将 | 四 位 | 田 辺 | 小 牧 太 | 岩 田 康 | 酒 井 学 | 義 英 真 | 騎手 | |
人気 | |||||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||||
… | … | … | … | ▲ | … | … | ○ | … | … | … | … | … | ◎ | … | △ | ||
… | … | … | … | … | … | … | 危 | … | 危 | … | … | … | … | … | … | ||
△ | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | ○ | … | … | … | ◎ | … | … | にゃんこ先「シドニーT2014予想」自信度C 0
| |
… | … | … | … | … | … | ◎ | △ | … | … | … | … | ▲ | ○ | … | … | まじん自信度A 4
|
尾張のうつけ<09期 西前頭六枚目> | ||||||||||||
シドニーT2014予想 | ||||||||||||
| 1889 2拍手 | |||||||||||
本命はアメージングタクト。
| ||||||||||||
尾張のうつけTM競馬歴18年 回収率124% | |||
マーク違いの逃走劇 | |||
| 3 3拍手 | ||
勝ったのはマルヴァーンヒルズ。 | |||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|