tipmonaとは |
◎単勝 5番:230円的中
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ス ト ロ ン グ ポ イ ン ト | ビ ス カ ヤ | ア グ ネ ス ヨ ジ ゲ ン | ケ ン ブ リ ッ ジ エ ル | マ ッ キ | コ バ ル ト | ア ス タ | エ ン ペ ラ | | タ ガ ノ ラ ヴ キ セ キ | ア キ ノ パ ン チ | ハ ノ ハ ノ | エ | シ ン ダ ッ ク マ ン | フ ァ ル ク ス | ボ ス ト ン ゴ | ル ド | ミ オ リ チ ャ ン | ベ ス ト ク ロ | ン | 馬名 | |
牡5 | 牝5 | 牡8 | 牡5 | 牡5 | 牡5 | 牝3 | 牡7 | 牡3 | 牡4 | 牡6 | 牡9 | 牝4 | 牝3 | 性齢 | |
57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 54 | 57 | 56 | 57 | 57 | 57 | 55 | 54 | 斤量 | |
丸 田 恭 | 北 村 友 | 勝 浦 | 上 村 | 秋 山 真 | 古 川 吉 | 川 須 | 村 田 一 | 太 宰 | 中 舘 | 宮 崎 北 | 大 野 拓 | 高 倉 稜 | 江 田 照 | 騎手 | |
人気 | |||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||
… | ▲ | … | … | … | … | … | … | ○ | ◎ | … | … | … | … | ||
… | … | … | ▲ | … | ◎ | … | … | × | × | ○ | … | … | … | KUROS「控える形にも対応」自信度A 3
|
dayan_eyes<10期 西前頭十枚目> | ||||||||||||
「前にいける馬から」 | ||||||||||||
| 1363 2拍手 | |||||||||||
◎エーシンダックマン
| ||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|