tipmonaとは |
馬単 10-12番:510円的中
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
コ ウ ユ | ヒ | ロ | | タ ナ ト ス | ナ ン ヨ | ス ラ ッ ガ | | グ ッ ド マ イ ス タ | | テ イ エ ム ハ エ ン カ ゼ | サ ン マ ル ボ ス | マ マ キ ジ ャ | イ | サ ン ジ ャ ン パ | | キ ャ ッ ツ イ ン ブ | ツ | ウ イ ン ベ ル カ ン ト | ト リ ノ | ブ リ リ ア ン ト シ チ | | ボ | カ リ ス ト | 馬名 | |
牡5 | 牡4 | 牡5 | 牡3 | 牡3 | 牡5 | 牝4 | 牡6 | 牡7 | 牡5 | 牡4 | 牡5 | 牡6 | 性齢 | |
57 | 57 | 57 | 54 | 54 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 | |
国 分 恭 | 藤 田 伸 | 小 坂 忠 | 大 野 拓 | 芹 沢 | 松 田 大 | 嘉 藤 | 酒 井 学 | 和 田 竜 | 佐 藤 哲 | 高 倉 稜 | 渡 辺 薫 | 国 分 優 | 騎手 | |
人気 | ||||||||||||||
着順 | ||||||||||||||
… | ○ | … | ◎ | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | ||
… | 狙 | … | 狙 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | 編集長おく自信度C 0
|
nige<11期 西前頭四枚目> | ||||||||||||
「確実に勝って賞金加算」 | ||||||||||||
| 2800 12拍手 | |||||||||||
本命は、グッドマイスター
| ||||||||||||
nigeTM競馬歴19年 回収率110% | |||
JDDへ向けて完勝 | |||
| 4 5拍手 | ||
グッドマイスターはややスタート遅れたが押して前に行って2番手追走、逃げたのは藤田騎手のタナトスだったのでペースは超スロー。 | |||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|