tipmonaとは |
馬単 10-1番:720円的中
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
タ ケ ル ハ ヤ テ | マ グ ネ イ ト | ヒ ラ ボ ク ジ ャ パ ン | ヒ カ リ キ ャ ピ タ ル | ロ ジ ウ エ ス ト | シ ュ ガ | パ イ ン | ハ | コ ッ ト | ピ | ス ロ | ド | キ | コ レ ク シ ョ ン | ブ ル | ス イ シ ョ ウ | ラ グ ナ ロ ク | ト ウ シ ョ ウ ア ミ ラ ル | シ ン ボ リ シ ュ テ ル ン | リ キ サ ン イ レ ブ ン | ヤ マ ニ ン ミ ミ ッ ク | ブ ラ イ ア ン ズ オ | ラ | 馬名 | |
牡5 | 牡3 | 牡4 | 牡5 | 牝3 | 牡3 | 牡4 | 牡3 | 牡3 | 牡4 | セ7 | 牡3 | 牡5 | 牡4 | 牝5 | 牡4 | 性齢 | |
57 | 54 | 54 | 57 | 52 | 54 | 57 | 54 | 54 | 55 | 57 | 51 | 57 | 57 | 55 | 57 | 斤量 | |
大 野 拓 | 田 辺 | 長 岡 禎 仁 | 石 神 | 西 田 雄 | 戸 崎 圭 | 北 村 宏 | 吉 田 隼 | 内 田 博 | 横 山 和 | 丹 内 | 山 崎 亮 誠 | 木 幡 | 黛 | 横 山 典 | 松 岡 正 | 騎手 | |
人気 | |||||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||||
▲ | … | … | … | … | ○ | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | △ | ||
… | … | ▲ | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | nige「厳しいレースでこそ」自信度C 4
|
カタストロフィ<10期 西前頭二枚目> | ||||||||||||
平場戦2013予想 | ||||||||||||
| 1047 4拍手 | |||||||||||
鉄10ハーコット
| ||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|