tipmonaとは |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
フ ェ | タ ル ロ | ズ | ヴ ァ レ ン テ ィ | ア | メ イ シ ョ ウ キ ラ リ | ラ ス ヴ ェ ン チ ュ ラ ス | ウ イ ン ミ | テ ィ ア | ア ル ア マ | ナ | ラ シ ン テ ィ ラ ン テ | オ ツ ウ | マ イ ネ ア ル ナ イ ル | タ ン ス チ ョ キ ン | デ ィ オ ジ ェ | ヌ | 馬名 | |
牝5 | 牝4 | 牝5 | 牝5 | 牝5 | 牝5 | 牝5 | 牝4 | 牝5 | 牝4 | 牝4 | 性齢 | |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 | |
大 野 拓 | 小 牧 太 | 武 豊 | 藤 田 伸 | 藤 岡 佑 | 和 田 竜 | 四 位 | 幸 | 中 井 | 国 分 恭 | 松 山 弘 | 騎手 | |
人気 | ||||||||||||
着順 | ||||||||||||
… | … | … | ◎ | … | ○ | ▲ | … | … | … | △ | ||
… | … | … | … | … | … | … | 狙 | 狙 | … | … | ||
… | … | ○ | … | △ | … | ▲ | … | ◎ | … | … | ばっじょ「少し強引ぐらいなぐらいで。」自信度A 3
| |
… | … | ○ | … | … | … | ▲ | ◎ | … | × | … | ベベ「銀魂馬券」自信度A 2
| |
… | … | ○ | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | サニーのす自信度C 0
|
ぷみを<14期 東小結> | ||||||||||||
御室特別2014予想 | ||||||||||||
| 1402 2拍手 | |||||||||||
よどみなく流れる傾向にあり、それなりの力があって折り合いが付き、器用さがあればOKです。
| ||||||||||||
コメント2件
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|