tipmonaとは |
ワイド 2-4番:500円的中
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ハ ナ ズ プ ル メ リ ア | ホ ワ イ ト エ レ ガ ン ス | エ イ プ リ ル ラ ヴ | ラ プ ロ ム ナ | ド | ダ イ ワ バ | チ ュ | | ナ イ ア ガ ラ モ ン ロ | | カ ゼ ノ ト ビ ラ | ス ペ チ ア | レ | ト | ホ ウ ハ ニ | | バ リ ア | モ | ス マ | ト プ ラ ネ ッ ト | テ イ ア | 馬名 | |
牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 性齢 | |
54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 斤量 | |
ペ ロ ヴ ィ | 松 岡 正 | 西 田 雄 | 小 野 寺 祐 | 蛯 名 | 武 豊 | 丸 山 元 | 大 野 拓 | 柴 田 善 | 三 浦 | 田 辺 | 二 本 柳 | 騎手 | |
人気 | |||||||||||||
着順 | |||||||||||||
… | … | … | … | … | … | ▲ | ○ | △ | × | ◎ | … | ||
… | … | … | … | … | … | … | 危 | … | … | … | … | ||
▲ | ○ | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | △ | … | 編集長おく自信度C 0
| |
… | … | … | … | ▲ | ○ | … | … | … | … | ◎ | … | まじん自信度C 5
|
スカイポット<14期 東前頭九枚目> | ||||||||||||
「◆若駒戦予想@スカイポット<第十一期-16>」 | ||||||||||||
| 4302 9拍手(+3) | |||||||||||
スマートプラネットは2走前にリバークルーズに負けている(指数も55と低かった)のが気になるが、ソエも治まってきたとの情報があり、条件戦を勝てるレベルであった前走指数(60)を信頼して本命を打つ。
| ||||||||||||
スカイポットTM競馬歴17年 回収率129% | |||
新潟短距離は指数が通用する舞台 | |||
| 2 9拍手(+3) | ||
本日はサフラン賞を追加予想しましたが、堅い目となりつつも想定内の結果で的中できました。 | |||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|