tipmonaとは |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ラ イ ト グ ラ ン デ ュ ア | ス ズ カ コ | ズ ウ ェ イ | コ ン テ ィ ネ ン ト | ブ ラ ッ ク オ リ | ブ | ビ ッ グ ベ ア シ チ | | マ ル ブ ツ ラ イ ト | ア ッ プ ル サ イ ダ | | マ イ ネ ル ポ ラ イ ト | グ リ ュ | エ ン ト | ケ イ ア イ ケ イ マ ン | ロ ッ ク ス ピ リ ッ ツ | ア ク レ イ ム | フ サ イ チ オ フ ト ラ | キ タ ノ リ ュ | オ | | ジ | ン ハ ン タ | | ゴ | ル ド マ イ ン | ト ッ プ オ ブ ツ ヨ シ | ダ イ イ チ ミ ラ ク ル | 馬名 | |
牡4 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牡5 | 牡6 | 牡4 | 牡5 | 牡5 | 牡4 | 牡6 | 牡6 | 牡4 | 牡4 | 牡6 | 牡4 | 牡5 | セ8 | 性齢 | |
57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 | |
鷹 野 | 柴 田 善 | 福 永 | 内 田 博 | 菊 沢 隆 | 赤 木 | 小 野 次 | 後 藤 浩 | 吉 田 豊 | 田 中 勝 | 大 庭 | 吉 田 隼 | 藤 田 伸 | 北 村 宏 | 金 折 | 松 岡 正 | 安 藤 勝 | 武 士 沢 | 騎手 | |
人気 | |||||||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||||||
… | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | ||
… | … | ▲ | … | … | … | ◎ | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | くぼっき~「決してフロックでは無い」自信度A 4
|
Ochugen<08期 西幕下四十三枚目> | ||||||||||||
「もう少し渋って」 | ||||||||||||
| 1833 0拍手 | |||||||||||
ここも人気馬に雨苦手そうな馬が多いので道悪想定馬券。
| ||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|