tipmonaとは |
◎単勝 4番:370円的中
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ド レ ス ア フ ェ ア | | シ ャ イ ニ | ナ イ ト | リ ル ダ ヴ ァ ル | カ ッ ト イ ッ タ ウ ト | ミ ッ キ | ド リ | ム | ミ ッ シ ョ ン モ | ド | ペ ガ サ ス キ ン グ ビ | | ダ ノ ン シ ャ ン テ ィ | コ ス モ ヘ レ ノ ス | ル | ラ | シ ッ プ | ザ タ イ キ | 馬名 | |
牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 | |
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 斤量 | |
藤 岡 佑 | 川 田 将 | 内 田 博 | 吉 田 稔 | 和 田 竜 | 池 添 | 武 幸 | 安 藤 勝 | 福 永 | 岩 田 康 | 武 豊 | 騎手 | |
人気 | ||||||||||||
着順 | ||||||||||||
… | … | … | … | … | ▲ | … | ◎ | … | ○ | … | ||
… | … | … | … | … | … | … | 狙 | … | … | … | ||
… | … | 狙 | … | … | … | … | 狙 | … | … | … | ||
… | … | … | … | … | … | … | 狙 | … | … | … | ||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | 狙 | … | ||
… | … | × | … | … | … | … | … | ◎ | × | ○ | 編集長おく自信度C 2
| |
… | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | KUROS「正攻法の先行抜け出しで」自信度C 5
| |
… | … | ○ | … | … | … | … | … | … | ◎ | ▲ | プロコフィ自信度S 0
| |
… | … | … | … | … | … | … | ○ | … | … | ◎ | るいとも「ザタイキが渋太く伸びる!」自信度A 0
| |
… | … | ◎ | … | ▲ | … | … | ○ | … | … | … | 影虎「阪神10R 毎日杯」自信度C 12
| |
… | … | × | … | ▲ | … | … | ◎ | … | ○ | × | カメハウス自信度C 3
| |
… | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | ▲ | ○ | 軍神マルス「毎日杯 東京マイル・クラシック血統重視で。」自信度A 2
|
マッサ<09期 東序二段三十三枚目> | ||||||||||||
「重賞2着馬Dシャンティに注目。」 | ||||||||||||
| 3326 3拍手 | |||||||||||
ルーラーシップ、ダノンシャンティ、リルダヴァル、ザタイキ、ミッションモードなど好素質馬が集まって見どころ十分なレース。
| ||||||||||||
マッサTM競馬歴18年 回収率70% | |||
ダノンシャンティ重賞制覇 | |||
| 2拍手 | ||
本命に推したダノンシャンティは1着。 | |||
コメント2件
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|