tipmonaとは |
ワイド 12-16番:1,030円的中
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
タ イ セ イ シ ェ ダ ル | シ ン ヨ モ ギ ネ ス | ジ ョ デ ィ | ズ マ ロ ン | サ ン マ ル エ ン パ イ ア | キ ョ ウ ワ ウ ォ | ル | サ ヴ ァ ビ ア ン | サ ト ノ ロ イ ヤ ル | サ ブ ロ ン カ ズ マ | ア フ ィ ラ ト ゥ | ラ | ロ | ウ ェ ル | グ ラ ン ド ビ ク ト リ | | シ ョ ウ ナ ン マ リ オ | イ グ ナ | ツ | ブ リ エ ヴ ェ | ル | オ ン ワ | ド セ ル フ | ピ ク ト ル テ ソ | ロ | 馬名 | |
牡4 | 牡4 | 牡4 | 牡8 | 牡6 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牡5 | セ4 | 牡6 | 牡5 | 牡6 | 牡4 | 牡6 | 牡4 | 性齢 | |
56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 | 57 | 56 | 57 | 57 | 57 | 56 | 57 | 56 | 斤量 | |
吉 田 隼 | 菱 田 | 亀 田 温 心 | 藤 岡 康 | 鮫 島 良 | 坂 井 瑠 星 | 浜 中 | 岩 田 康 | 富 田 暁 | 鮫 島 克 駿 | 泉 谷 楓 真 | 横 山 和 | 酒 井 学 | 小 沢 大 仁 | 小 崎 | 西 村 淳 也 | 騎手 | |
人気 | |||||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||||
△ | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | ○ | ▲ | … | … | ||
▲ | … | … | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | △ | はやと自信度C 0
|
まじん<10期 西関脇> | ||||||||||||
小倉城特別2022予想 | ||||||||||||
| 536 0拍手 | |||||||||||
本命はキョウワウォール。小倉で続けて使われていて2戦前はすでにオープン入りしたブラックアーメットと接戦。休み明け実績もあるしどんぐりなメンバー構成なので。
| ||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|