tipmonaとは |
馬単 2-7番:1,080円的中
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ア カ リ チ ャ ン | フ ェ ル ヴ ェ ン テ | コ ス モ サ ガ ル マ | タ | ト | ホ ウ キ ザ ン | レ ゾ ル シ オ ン | ア レ ン テ | ジ ョ | ナ デ ィ ス タ | | セ レ ス テ ィ ア リ テ ィ | マ イ ネ ル カ | ラ イ ル | マ ラ キ ナ イ ア | ラ ブ コ | 馬名 |
牝2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 性齢 |
54 | 54 | 54 | 50 | 54 | 54 | 50 | 54 | 52 | 54 | 54 | 斤量 |
酒 井 学 | 国 分 優 | 幸 | 永 島 ま な | 松 山 弘 | 坂 井 瑠 星 | 今 村 聖 奈 | 福 永 | 松 本 大 輝 | 川 田 将 | 岩 田 望 来 | 騎手 |
人気 | |||||||||||
着順 | |||||||||||
… | … | … | … | ○ | ▲ | … | … | … | ◎ | △ |
南川 麒伊知郎<17期 西幕下六枚目> | ||||||||||||
「今回川田将雅騎手が跨ることになった」 | ||||||||||||
| 408 0拍手 | |||||||||||
本命は今回川田将雅騎手が跨ることになったマラキナイア。
| ||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|