tipmonaとは |
ワイド 3-5番:160円的中
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ネ バ | ゴ | ン ア ウ ト | グ ラ ン ド カ リ ナ ン | ラ | テ ル | マ ル デ ィ ラ ン ダ | シ ョ | ヒ デ キ ラ | ヴ ル カ | ノ | マ イ ネ ル ダ グ ラ ス | デ ィ | プ リ ッ チ | 馬名 | |
セ7 | 牡4 | セ4 | 牡4 | 牡8 | 牡6 | 牡6 | 牡6 | 性齢 | |
58 | 58 | 58 | 58 | 55 | 58 | 58 | 58 | 斤量 | |
柴 田 大 | 坂 井 瑠 星 | 丸 田 恭 | 戸 崎 圭 | 小 林 勝 太 | 横 山 武 史 | 石 川 裕 | 菅 原 明 良 | 騎手 | |
人気 | |||||||||
着順 | |||||||||
… | ▲ | … | ◎ | … | △ | ○ | … | ||
… | … | … | ○ | △ | ◎ | ▲ | … | ハショタ自信度C 0
|
南川 麒伊知郎<17期 西幕下六枚目> | ||||||||||||
「3歳上2勝クラスで0.3秒差の4着」 | ||||||||||||
| 356 2拍手 | |||||||||||
本命は前走3歳上2勝クラスで0.3秒差の4着とかなり惜しい競馬をしたマルディランダ。
| ||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|