tipmonaとは |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ナ ム ラ ア | ガ ス | タ イ キ エ イ ワ ン | ス イ | ト バ イ カ ル | マ イ フ ァ | ス ト ラ ヴ | ア | ス グ ラ ヴ ィ テ ィ | ヴ ィ | ヴ ァ ギ ブ ソ ン | ヤ ン グ ア ッ ト ハ | ト | ニ シ ノ フ ェ リ | チ ェ | エ ム オ | ハ ン ズ | イ イ デ エ | ス | リ キ サ ン キ ャ ロ ル | メ ジ ロ ク リ ン ト ン | 馬名 | |
牡4 | 牝3 | 牝5 | 牝4 | 牡5 | 牡3 | 牡3 | 牝6 | 牝3 | 牝4 | 牝4 | 牡3 | 性齢 | |
57 | 52 | 55 | 55 | 57 | 54 | 54 | 55 | 52 | 55 | 55 | 54 | 斤量 | |
古 川 吉 | 柴 原 | 吉 田 隼 | 武 幸 | 大 野 拓 | 丸 山 元 | 藤 田 伸 | 柴 山 | 横 山 典 | 池 添 | 芹 沢 | 小 野 次 | 騎手 | |
人気 | |||||||||||||
着順 | |||||||||||||
… | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | 狙 | … | … | ||
… | … | … | ○ | ◎ | … | ▲ | … | … | … | … | … | サニーのす「寝坊したので書き込みます Part2」自信度C 1
| |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 編集長おく自信度C 0
|
カタストロフィ<10期 西前頭二枚目> | ||||||||||||
駒ケ岳特別2010予想 | ||||||||||||
| 1499 1拍手 | |||||||||||
前々走の走破時計はまずまずで、上がり35.3は馬場を考えるとかなり優秀。ここはテンが速い馬は多いものの、走破時計面で物足りない馬ばかり。マイファーストラヴはまだ時計を伸ばす余地をかなり残している。前走は雨の影響で時計が掛っていたが、ミドルラップを先行してしぶとい内容。普通にここに入れば力が違うはず。ヤングアットハートはペースが上がって良さそうに感じないので。タフな函館向きじゃないと思うんだよね。同じ洋芝でもペース自体がそう上がりにくくコーナーが緩い札幌の方が良いんじゃないかと。まあ分からんけど。
| ||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|