8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
コ ス モ ス プ モ | ニ | ス ク ル ト ゥ | ラ | ワ ザ モ ノ | ノ | ダ ブ ル デ ィ ッ プ | バ ト ル ハ | デ ン | ジ ッ ピ | レ | サ | | サ ト ノ ス カ イ タ | フ | ウ イ ン ア イ オ ラ イ ト | ダ イ シ ン ヤ マ ト | バ ニ シ ン グ ポ イ ン ト | タ ミ オ ス タ | | グ ラ ニ ッ ト | ハ ワ イ ア ン タ イ ム | シ ョ | ヒ デ キ ラ | 馬名 |
牡4 | 牝5 | 牡6 | 牡6 | 牡4 | セ7 | 牡6 | 牝4 | 牡4 | セ6 | 牡5 | 牡4 | セ4 | 牡8 | 性齢 |
58 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 斤量 |
オ シ ェ ア | 戸 崎 圭 | 黛 | 三 浦 | ル メ | ル | 大 野 拓 | モ レ イ ラ | 丹 内 | 吉 田 豊 | 北 村 宏 | 横 山 武 史 | 佐 々 木 大 | 横 山 典 | 小 林 美 駒 | 騎手 |
人気 | ||||||||||||||
着順 | ||||||||||||||
△ | … | … | … | ○ | … | ◎ | … | … | … | … | ▲ | … | … | ハショタ |
… | … | … | ○ | ◎ | ▲ | △ | … | … | … | … | … | … | … | まじん |
… | … | … | … | ◎ | ▲ | △ | … | ○ | … | … | … | … | … | 南川 麒伊 |
ハショタ西十両八枚目 予想歴23年 回収率% | C | ||||||||||||||
葉山特別2024予想 | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
まじん西関脇 予想歴35年 回収率98% | C | ||||||||||||||
葉山特別2024予想 | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴25年 回収率365% | E | ||||||||||||||
テレ玉杯(4歳上2勝クラス)で0.2秒差の2着 | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき レガレイラの消し材料は… 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。
|