| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ム | ム | コ ラ リ ン | ヨ | カ イ デ ィ ス コ | カ ン ザ シ | ヴ ェ サ リ ウ ス | エ ス パ ダ ア ス | ル | ニ ッ ト ウ バ ジ ル | カ ン パ ニ ョ | ラ | サ ト ノ ガ レ オ ン | ス テ ィ ル デ ィ マ | レ | ニ | ナ ブ ラ ン ド | ア イ ア ム ユ ウ シ ュ ン | ロ ジ ヴ ィ ク ト リ ア | マ | シ ヴ ィ ガ ラ ス | キ ョ ウ エ イ カ ン フ | レ ヴ ィ テ | シ ョ ン | 馬名 ![]() |
| 牝3 | 牝5 | 牝3 | 牝5 | 牡3 | 牝6 | 牡4 | 牝5 | 牡4 | セ4 | 牝4 | 牡3 | 牝5 | 牡4 | 牡4 | 牝3 | 性齢 |
| 52 | 56 | 54 | 56 | 56 | 54 | 58 | 56 | 58 | 58 | 56 | 56 | 56 | 58 | 57 | 54 | 斤量 |
| 小 林 勝 太 | 北 村 宏 | ル メ | ル | 野 中 悠 太 | 三 浦 | 小 林 脩 斗 | モ レ イ ラ | 吉 田 豊 | テ ィ | タ | 石 川 裕 | 菊 沢 一 樹 | 戸 崎 圭 | 永 野 猛 蔵 | 丹 内 | 原 優 介 | 宮 崎 北 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
|
きたーーー 今年ウィルソンテソーロ、△の2番手なんよw ダブルハートボンド、強いなぁ
|