7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
エ ム ズ | ロ ッ ト ブ ラ | タ | ウ ォ | タ | エ ル ピ ス | シ ャ ル ク ハ フ ト | ジ ェ ゼ ロ | サ ト ノ ク ロ | ザ | | タ イ ム レ ス | 馬名 ![]() |
牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 性齢 |
57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 55 | 斤量 |
ル メ | ル | 和 田 竜 | 佐 々 木 大 | シ ュ タ | 川 田 将 | 坂 井 瑠 星 | 丸 山 元 | 騎手 |
◎ | △ | … | … | ○ | ▲ | … | 南川 麒伊 |
![]() |
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴26年 回収率365% | D | ![]() |
||||||||||||
2歳新馬で2着に3/4馬身をつけて辛勝![]() | |||||||||||||||
|
5拍手 | ||||||||||||||
![]() 午前の予想は無理ですか? 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 ![]()
|