8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
レ オ マ イ ス タ | | サ ニ | サ ン デ | | デ ル フ ォ イ | ア ス ク デ ピ ュ テ ィ | ト ウ シ ョ ウ シ ロ ッ コ | ワ ン モ ア チ ャ ッ タ | | シ ェ | ン ヴ ァ ル ト | ト ウ シ ョ ウ ウ ェ イ ヴ | ヒ カ ル カ ザ ブ エ | マ ヤ ノ ラ イ ジ ン | ダ イ ワ ワ イ ル ド ボ ア | ゴ | ル デ ン ダ リ ア | ア ク シ オ ン | ブ ル | マ | テ ル | ホ ッ コ | パ ド ゥ シ ャ | マ イ ネ ル グ ラ シ ュ | | 馬名 ![]() |
牡5 | 牡4 | 牡4 | 牝6 | 牡7 | 牡10 | 牡4 | 牡5 | 牡5 | 牡9 | 牡5 | 牡6 | 牡7 | 牡6 | 牡8 | 牡6 | 性齢 |
54 | 54 | 54 | 50 | 56 | 52 | 55 | 54 | 56 | 55 | 55 | 55 | 57 | 52 | 57.5 | 53 | 斤量 |
北 村 宏 | 吉 田 隼 | 藤 岡 佑 | 武 士 沢 | 吉 田 豊 | 小 林 淳 | 北 村 友 | 中 舘 | 横 山 典 | 石 橋 脩 | 田 中 勝 | 内 田 博 | 藤 田 伸 | 田 中 博 | 江 田 照 | 三 浦 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
… | … | … | … | … | … | … | … | 狙 | … | … | … | … | … | … | … | BC爺 |
… | … | 狙 | … | 狙 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 軍神マルス |
… | … | … | … | … | … | … | … | 狙 | … | … | … | 狙 | … | … | … | マッサ |
… | … | 狙 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 狙 | … | … | … | 雨龍泥舟 |
… | … | 狙 | … | … | … | … | … | 危 | … | … | 危 | … | … | … | … | 信じる♪ |
… | … | … | … | … | … | 狙 | … | … | … | … | … | 危 | … | … | … | サニーのす |
勝ったアクシオンはインでためて外に出す理想の競馬。 |
2010年 タイム 2'00"8 (良) 1FAve=12.08 3FAve=36.24 |
本命に推したゴールデンダリアは見せ場無く11着惨敗。 |
かなりスローだったですね。 |
勝ったアクシオンは馬体重が示すとおりの緩い出来に映ったがそれを差し引いても他の15頭と比べても力差があった内容。内で馬ごみを捌くのにかなり苦労した模様だったが抜け出してからはあっさりで。今後はG2の別定に向かったときに底力が通用するかどうかそこが鍵になってきそう |
アクシオンは+14キロでとても太かったし、毛ヅヤもそれほど冴えているとは思えませんでした。全体的に早めに動く流れで内で最後まで我慢してクビ差抜けての優勝。我慢しつつ上手く外に持ち出した藤田騎手の好騎乗。よくあの状態で勝ったなぁという印象。まだ寒い時期が続くので絞るのには苦労しそう。秋のように遠征競馬を繰り返すのも脚元怖いし、強い調教をするのも脚元怖いし、このまま続戦なら次こそは逆らいたいと思います。 |
![]() 午前の予想は無理ですか? 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 ![]()
|