8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
グ ラ ン シ ル ク | フ ィ エ ロ | レ ッ ド ア リ オ ン | ゴ | ル デ ン ナ ン バ | | サ ク ラ ゴ ス ペ ル | ト ウ シ ョ ウ ド ラ フ タ | ヒ ル ノ デ イ バ ロ | | ス ノ | ド ラ ゴ ン | ミ ッ キ | ア イ ル | ラ イ ン ハ | ト | イ ス ラ ボ ニ | タ | ダ ン ス デ ィ レ ク タ | | エ イ シ ン ス パ ル タ ン | ロ サ ギ ガ ン テ ィ ア | シ ュ ウ ジ | サ ン ラ イ ズ メ ジ ャ | | 馬名 ![]() |
牡4 | 牡7 | 牡6 | 牝7 | 牡8 | 牡3 | 牡5 | 牡8 | 牡5 | 牝5 | 牡5 | 牡6 | 牡5 | 牡5 | 牡3 | 牡7 | 性齢 |
57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 56 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | 57 | 斤量 |
福 永 | デ ム | ロ | シ ュ ミ ノ | 秋 山 真 | 幸 | バ ル ザ ロ | 四 位 | 大 野 拓 | 浜 中 | 松 山 弘 | ル メ | ル | 武 豊 | 岩 田 康 | 田 辺 | 川 田 将 | 池 添 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
… | … | … | … | 狙 | … | … | 狙 | … | … | … | … | … | … | … | … | ケリー |
… | 危 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | BC爺 |
狙 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 夜明けのば |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 狙 | … | 下彦 |
… | … | … | … | … | 危 | … | … | … | … | … | … | … | … | 狙 | … | クライスト |
勝ったシュウジは好位から差し切り。 |
HGF・・・・・・阪神・グレード・ファイナル |
3F前後半差(34.9-35.4)で0.5秒のハイペース、重賞でこのコース、ペースで最速34.8は回復が長引いた稍重馬場を考えると・・というところ。 |
「4」=秋競馬の疲労が出る時期のレースだけにG2でもここまでが限界。 |
![]() 午前の予想は無理ですか? 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 ![]()
|