8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
カ デ ナ | ユ | バ | レ | ベ ン | ア ブ レ イ ズ | バ ビ ッ ト | レ ッ ド ガ ラ ン | ノ | ス ブ リ ッ ジ | ジ ャ ッ ク ド | ル | シ ャ フ リ ヤ | ル | イ ク イ ノ ッ ク ス | ジ オ グ リ フ | ダ ノ ン ベ ル | ガ | ポ タ ジ ェ | パ ン サ ラ ッ サ | カ ラ テ | マ リ ア エ レ | ナ | 馬名 ![]() |
牡8 | 牝4 | 牝5 | 牡5 | 牡7 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡5 | 牡5 | 牡6 | 牝4 | 性齢 |
58 | 56 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 56 | 56 | 58 | 58 | 58 | 56 | 斤量 |
三 浦 | デ ム | ロ | マ | カ ン | 横 山 典 | 横 山 和 | 岩 田 康 | 藤 岡 佑 | C . デ ム | ル メ | ル | 福 永 | 川 田 将 | 吉 田 隼 | 吉 田 豊 | 菅 原 明 良 | 松 山 弘 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
… | … | … | … | … | … | … | 危 | … | … | … | … | … | … | … | BC爺 |
… | 狙 | … | … | … | … | … | … | 狙 | … | … | … | … | … | … | FUNNY |
… | … | … | … | … | … | 狙 | … | 狙 | 危 | 危 | … | … | … | … | クライスト |
勝ったイクイノックスは中団後方から差し切り。ハイペース向きの血統なので、距離短縮で前が飛ばしてくれる流れは絶好でした。ただ、抜けた1番人気では買いづらかったです。 |
キタサンブラック産駒G1初勝利! |
レースレベル4 |
![]() 午前の予想は無理ですか? 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 ![]()
|