8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ア マ キ ヒ | ビ ッ キ | フ ァ | ス ト | ド | バ | ブ ラ イ ト | ス モ | キ | ゴ ッ ド | ジ ェ ッ ト ブ レ | ド | コ ス モ キ ャ バ リ エ | ラ | ナ ロ | ザ | カ ゼ ノ タ カ ト シ | リ ガ | レ | コ コ ロ ビ ジ ン | ヤ コ ブ セ ン | オ ス ト ラ ヴ ァ | 馬名 ![]() |
牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 |
57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 斤量 |
横 山 武 史 | デ ム | ロ | 内 田 博 | ル メ | ル | 原 優 介 | 木 幡 巧 也 | 大 野 拓 | 佐 々 木 大 | 三 浦 | 丸 田 恭 | 田 辺 | 津 村 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
![]() 午前の予想は無理ですか? 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 ![]()
|