8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ロ ッ カ フ ラ ベ イ ビ | | ヤ ン グ マ ン パ ワ | | ウ イ ン ガ ニ オ ン | プ リ モ シ | ン | チ ャ ン ピ オ ン ル パ ン | ワ ン ト ゥ ワ ン | チ ェ ッ キ | ノ | ロ | ド ク エ ス ト | ジ ョ | ス ト リ ク ト リ | リ ラ イ ア ブ ル エ | ス | シ ョ ウ ナ ン ア ン セ ム | エ イ シ ン テ ィ ン ク ル | ス タ | オ ブ ペ ル シ ャ | フ ロ ン テ ィ ア | ベ ル キ ャ ニ オ ン | 馬名 |
牝6 | 牡6 | 牡6 | 牝3 | 牡7 | 牝5 | 牝5 | 牡5 | 牡4 | 牡5 | 牡5 | 牝5 | セ5 | 牡3 | 牡7 | 性齢 |
54 | 57 | 58 | 51 | 56 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 56 | 53 | 56 | 斤量 |
柴 田 善 | 大 野 拓 | 津 村 | 北 村 宏 | 石 川 裕 | デ ム | ロ | 杉 原 誠 人 | 三 浦 | 田 中 勝 | 戸 崎 圭 | 田 辺 | 和 田 竜 | 内 田 博 | 福 永 | 石 橋 脩 | 騎手 |
人気 | |||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||
… | ▲ | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | ○ | ◎ | 編集長おく |
… | ○ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | △ | … | ▲ | … | … | ムトト |
… | △ | ▲ | × | … | × | … | … | … | … | ○ | ◎ | … | … | … | 陸 |
… | … | … | … | △ | ○ | … | × | … | … | ◎ | … | … | ▲ | … | 南川 麒伊 |
… | … | … | ◎ | … | … | … | △ | … | … | … | ○ | … | … | ▲ | ドリームパ |
… | … | … | … | … | … | ○ | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | 夏影 |
… | ○ | … | … | … | ◎ | ▲ | … | … | △ | … | … | … | … | … | たまごたろ |
… | … | … | … | … | × | … | ▲ | … | × | ◎ | ○ | △ | … | … | ふくたん |
… | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | ○ | ◎ | ▲ | … | … | 軍神マルス |
… | … | … | ○ | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | △ | ◎ | … | しろ |
… | … | ▲ | … | … | … | △ | … | … | … | … | ○ | ◎ | … | … | BC爺 |
… | … | … | … | … | ○ | … | △ | … | ▲ | … | ◎ | … | … | … | はやと |
… | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | ○ | △ | … | … | ▲ | … | ぐつん |
… | … | ○ | × | … | … | △ | … | … | … | ◎ | × | ▲ | … | … | 守屋丞蔵 |
… | … | … | … | … | … | △ | … | … | ○ | ◎ | … | … | ▲ | … | まじん |
… | … | … | … | … | ▲ | × | △ | … | ○ | … | … | … | ◎ | … | クライスト |
… | ▲ | △ | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | 下彦 |
… | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | △ | … | ○ | … | ▲ | … | 雨龍泥舟 |
… | … | △ | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | ◎ | … | ○ | … | ぷみを |
… | ○ | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | ▲ | … | … | … | … | カッキー |
… | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | ○ | … | とんちゃん |
編集長おくりばんと東大関 予想歴28年 回収率96% | C | ||||||||||||||
関屋記念2018予想 | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
ムトト西前頭十一枚目 予想歴12年 回収率80% | C | ||||||||||||||
関屋記念2018予想 | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
陸西前頭五枚目 予想歴11年 回収率% | S | ||||||||||||||
時計勝負は歓迎、夏に好調な牝馬 | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴19年 回収率% | S | ||||||||||||||
この馬の言うとおり | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
ドリームパスポート東前頭五枚目 予想歴9年 回収率70% | C | ||||||||||||||
関屋記念2018予想 | |||||||||||||||
|
7拍手 | ||||||||||||||
夏影東十両八枚目 予想歴35年 回収率% | A | ||||||||||||||
先行馬は相応、差し馬は更に一枚上の力量が問われる | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
たまごたろう西十両五枚目 予想歴21年 回収率10% | C | ||||||||||||||
ちょっと穴狙い | |||||||||||||||
|
3拍手 | ||||||||||||||
ふくたん西十両一枚目 予想歴11年 回収率78% | B | ||||||||||||||
関屋記念2018予想 | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
軍神マルス東前頭一枚目 予想歴20年 回収率137% | A | ||||||||||||||
関屋記念 先行押し切り型に注目。 | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
しろ東前頭八枚目 予想歴8年 回収率% | C | ||||||||||||||
関屋記念2018予想 | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|