| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| バ レ ン シ ア | ベ イ ラ ム | ス テ イ ク オ | ル | ロ | ド ヴ ォ イ ジ ャ | | メ リ ッ サ サ ン ラ イ ズ | ジ | テ ィ | ア メ リ カ | ニ ヒ ト ツ | ゼ | ア | カ ペ ル ブ リ ュ ッ ケ | ヴ ァ ン ア グ レ ア ブ ル | メ イ シ ョ ウ マ ク ジ キ | テ ス テ ィ モ | ネ | ラ ン ツ フ | ト | シ ン ビ リ | ブ | ベ リ タ バ グ ス | 馬名 ![]() |
| 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 |
| 55 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 56 | 55 | 54 | 57 | 54 | 57 | 57 | 斤量 |
| デ ム | ロ | 岩 田 望 来 | 松 山 弘 | 西 村 淳 也 | 古 川 吉 | 鮫 島 克 駿 | 岩 田 康 | 高 杉 吏 麒 | シ ュ タ | 柴 田 裕 一 | 幸 | 和 田 陽 希 | 団 野 大 成 | モ レ イ ラ | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
|
今年ウィルソンテソーロ、△の2番手なんよw ダブルハートボンド、強いなぁ ドックランズの買い材料は…
|