| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | æž ç•ª | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ウ イ ン リ ュ ク ス | テ レ プ ã‚· コ | ラ | ã‚¢ ル ヴ ã‚£ ã‚¢ | ウ イ ン ド ラ | ト | エ イ ã‚· ン マ ク ル | ベ | ビ ッ プ ムェ イ ス | ゠ャ ピ ã‚¿ ル リ ッ ム| ヤ マ ノ イ ン パ ク ト | ピ エ ナ オ ル フ ã‚§ | レ ジ ã‚§ ン ド ã‚· ッ プ | ム| ド ガ レ リ ã‚¢ | ブ ル | メ サ イ ã‚¢ | ã‚¢ ド ミ ラ ル ã‚· ッ プ | ニ ホ ン ピ ムゴ ル デ ã‚£ | パ フ ュ | ムセ ン ト | ミ ス テ ã‚£ ブ ル | | サ ン ラ イ ズ ガ ッ ツ | ジ | テ ã‚£ | ト ã‚· オ | | 馬å ![]() |
| ç‰5 | ç‰3 | 牡4 | 牡4 | ç‰3 | 牡4 | 牡3 | 牡3 | 牡4 | ã‚»5 | 牡3 | 牡3 | 牡4 | 牡4 | ç‰4 | 牡3 | 牡4 | 牡3 | 性齢 |
| 53 | 54 | 58 | 58 | 52 | 58 | 56 | 56 | 58 | 58 | 56 | 54 | 58 | 58 | 56 | 56 | 58 | 56 | æ–¤é‡ |
| 石 神 æ·± é“ | 国 分 優 | 亀 ç”° 温 心 | 丹 内 | æ°¸ å³¶ 㾠㪠| 丸 å±± å…ƒ | è… åŽŸ 明 良 | æ‰ åŽŸ èª äºº | è—¤ 懸 | デ ム| ム| 西 æ‘ æ·³ 也 | 今 æ‘ è– å¥ˆ | è—¤ 岡 佑 | 鮫 å³¶ å…‹ é§¿ | æ± æ·» | æ–Ž è—¤ æ–° | æ¾ å±± 弘 | å‰ ç”° éš¼ | 騎手 |
|
今年ウィルソンテソーãƒã€â–³ã®2番手ãªã‚“よw ダブルãƒãƒ¼ãƒˆãƒœãƒ³ãƒ‰ã€å¼·ã„ãªã ドックランズã®è²·ã„ææ–™ã¯â€¦
|
|
![]() | 鳴尾記念 ◎デビットãƒãƒãƒ¼ã‚º ○グランヴィノス 三連å˜10-4-2番 48,840円 çš„ä¸ ã‚·ãƒ¼ãƒã‚¹ |