| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ト モ ジ ャ シ ャ ト | | ナ チ ュ ラ ル リ バ | | オ ブ シ デ ィ ア ン | カ シ ノ イ ン デ ィ | ド | ゼ ン ダ ン ス カ イ | ヴ ェ ラ グ エ リ エ ロ | ド レ ミ フ ァ ニ | | エ イ ブ ラ ム ス | ウ ェ ル キ ン | ジ ャ ク ソ ン | エ | デ ル | ク | ル シ ェ ル タ | ブ レ ッ ト フ ラ イ | ザ ロ ッ ク | 馬名 ![]() |
| 牡4 | 牡5 | 牡5 | 牡5 | 牡4 | 牡5 | 牝5 | 牡4 | 牝4 | 牡5 | 牝4 | 牡6 | 牡6 | セ4 | 性齢 |
| 54 | 58 | 58 | 55 | 55 | 55 | 56 | 55 | 53 | 58 | 56 | 55 | 57 | 55 | 斤量 |
| 小 林 美 駒 | 荻 野 極 | 内 田 博 | 川 端 海 翼 | 柴 田 裕 一 | 遠 藤 汰 月 | 菊 沢 一 樹 | 今 村 聖 奈 | 石 田 拓 郎 | 丸 田 恭 | 丹 内 | 舟 山 瑠 泉 | 横 山 琉 人 | 石 神 深 道 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
|
今年ウィルソンテソーロ、△の2番手なんよw ダブルハートボンド、強いなぁ ドックランズの買い材料は…
|