tipmonaとは |
◎単勝 1番:220円的中
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ロ | ド プ レ イ ヤ | | ル ク ス ビ ッ グ ス タ | | ア ヴ ニ | ル ド ブ リ エ | ソ ワ ド リ ヨ ン | グ ラ ン ド カ リ ナ ン | リ リ | ブ ラ イ ト | ピ ン キ | プ ロ ミ ス | リ ミ ッ ト バ ス タ | | レ デ ィ ベ ル | ハ ギ ノ ア ル デ バ ラ ン | 馬名 | |
牡4 | 牡4 | 牡4 | 牝4 | 牡4 | 牡6 | 牡4 | 牡4 | 牝5 | 牡4 | 性齢 | |
58 | 58 | 58 | 56 | 58 | 55 | 58 | 58 | 56 | 58 | 斤量 | |
田 辺 | 岩 田 望 来 | 戸 崎 圭 | ル メ | ル | 鮫 島 克 駿 | 長 浜 鴻 緒 | 木 幡 巧 也 | オ シ ェ ア | 内 田 博 | 川 田 将 | 騎手 | |
人気 | |||||||||||
着順 | |||||||||||
… | ○ | △ | ▲ | … | … | … | … | … | ◎ | ||
… | ▲ | ○ | … | … | … | △ | … | … | ◎ | ハショタ自信度C 0
|
南川 麒伊知郎<17期 西幕下六枚目> | ||||||||||||
「明石特別(4歳上2勝クラス)で0.1秒差の3着」 | ||||||||||||
| 407 1拍手 | |||||||||||
本命は前走明石特別(4歳上2勝クラス)で0.1秒差の3着とかなり惜しい競馬をしたハギノアルデバラン。
| ||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|