| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| サ イ モ ン ソ | ラ ン | セ イ ウ ン マ カ ロ ン | タ | コ イ ズ フ リ ン ジ | カ プ ラ ロ | ラ | モ ッ ク モ ッ ク | ウ イ ン ア ザ レ ア | ヴ ォ | グ マ チ ネ | ビ ヨ ン ド ザ シ | ン | ヴ ォ ル ス タ | | ア リ エ ス キ ン グ | フ ミ サ ウ ン ド | ワ イ ワ イ レ ジ ェ ン ド | ロ | ド ジ ャ ス テ ィ ス | シ ョ ウ ナ ン カ ブ ト | ヒ ス ト リ ア イ | テ ン ク ウ ジ ョ | | 馬名 ![]() |
| 牡6 | 牝4 | 牡4 | 牝6 | 牡5 | 牝4 | 牡7 | 牡7 | 牡4 | 牡4 | 牡5 | 牡4 | 牡6 | セ5 | セ4 | 牡4 | 性齢 |
| 58 | 56 | 58 | 54 | 58 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 斤量 |
| 原 優 介 | 池 添 | ル メ | ル | 長 浜 鴻 緒 | 松 山 弘 | 高 杉 吏 麒 | 松 岡 正 | 丸 田 恭 | シ ュ タ | 戸 崎 圭 | 石 川 裕 | 佐 々 木 大 | 木 幡 巧 也 | 大 野 拓 | モ レ イ ラ | 田 辺 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
|
今年ウィルソンテソーロ、△の2番手なんよw ダブルハートボンド、強いなぁ ドックランズの買い材料は…
|