| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | æž ç•ª | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ド ヴ ã‚£ | ã‚° ラ ン | フ ã‚¡ イ ヤ | ナ イ フ | ク リ ムゾ ン ム| ス ト | サ イ レ ン ト ワ ル ツ | マ テ ン ムウ ブ リ ッ ジ | ミ ヤ ジ オ ズ | ã‚° レ イ イ メ ル | フ ã‚¡ イ ン ウ | マ ン | ã‚¢ ン ソ ニ | | ク | ル マ イ ユ | ル | デ プ レ | ã‚° レ | ã‚¿ | ã‚° レ イ | ã‚¢ ス ク ブ | ム゠セ ã‚ | ã‚¢ ビ ラ | ã‚· ャ | ラ ン ス オ ブ ラ ヴ | フ ラ イ ン ã‚° ス ã‚« イ | メ イ ã‚· ョ ウ ノ ヴ ã‚¡ ス | 馬å ![]() |
| 牡2 | 牡2 | 牡2 | ç‰2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | ç‰2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | ç‰2 | 牡2 | 牡2 | ç‰2 | ç‰2 | 牡2 | 性齢 |
| 56 | 56 | 55 | 52 | 56 | 56 | 56 | 55 | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 | 56 | 55 | 52 | 56 | æ–¤é‡ |
| 鮫 å³¶ å…‹ é§¿ | プ | ã‚· ャ | å‰ æ‘ èª ä¹‹ | å’Œ ç”° 陽 希 | 横 å±± å…¸ | å’Œ ç”° 竜 | è± ç”° | 鮫 å³¶ 良 | デ ム| ム| 北 æ‘ å‹ | å° å´Ž | 高 æ‰ å 麒 | 西 塚 æ´¸ 二 | 団 野 大 æˆ | æ–Ž è—¤ æ–° | ç”° å±± æ—º 佑 | ç”° å£ è²« 太 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ç€é † |
|
今年ウィルソンテソーãƒã€â–³ã®2番手ãªã‚“よw ダブルãƒãƒ¼ãƒˆãƒœãƒ³ãƒ‰ã€å¼·ã„ãªã ドックランズã®è²·ã„ææ–™ã¯â€¦
|
|
![]() | 鳴尾記念 ◎デビットãƒãƒãƒ¼ã‚º ○グランヴィノス 三連å˜10-4-2番 48,840円 çš„ä¸ ã‚·ãƒ¼ãƒã‚¹ |