| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | æž ç•ª | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| エ ム| ムピ ムス | ベ ラ ジ オ ボ ン ド | マ イ ムル エ ニ ã‚° マ | ミ エ ス ペ ラ ン サ | ト | ホ ウ デ ã‚£ ã‚¢ ス | ス ズ ã‚« ダ ブ ル | レ デ ã‚£ ムス | ã‚· ョ | モ ン | ド ッ ト ク ル | | ã‚¢ ウ フ ヘ | ベ ン | ナ ムラ フ ッ ã‚« | | ノ | ブ ル ス ã‚« イ | ムャ ン ムル ト ン ムル | ブ リ ッ ク ワ | ク | ムムッ サ ヴ ã‚¡ レ | | ナ ヴ ã‚© | ナ | リ ッ ケ ン ムッ ã‚« | | ス イ | プ ã‚¢ ワ | ズ | 馬å ![]() |
| ç‰5 | 牡4 | 牡7 | ç‰4 | 牡7 | 牡5 | 牡3 | ã‚»5 | 牡5 | ç‰5 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | ç‰4 | ç‰5 | 牡5 | 牡7 | 牡5 | 性齢 |
| 53 | 57 | 56 | 54 | 55 | 57 | 55 | 52 | 55 | 54 | 56 | 54 | 57 | 53 | 54 | 55 | 53 | 55 | æ–¤é‡ |
| è± ç”° | å‰ æ‘ èª ä¹‹ | æ–Ž è—¤ æ–° | ç”° å£ è²« 太 | å’Œ ç”° 竜 | 団 野 大 æˆ | 横 å±± å…¸ | æ°¸ å³¶ 㾠㪠| 高 æ‰ å 麒 | デ ム| ム| é…’ 井 å¦ | æ¾ è‹¥ | å° å´Ž | 西 塚 æ´¸ 二 | 北 æ‘ å‹ | プ | ã‚· ャ | å¤ å· å‰ | 鮫 å³¶ å…‹ é§¿ | 騎手 |
|
今年ウィルソンテソーãƒã€â–³ã®2番手ãªã‚“よw ダブルãƒãƒ¼ãƒˆãƒœãƒ³ãƒ‰ã€å¼·ã„ãªã ドックランズã®è²·ã„ææ–™ã¯â€¦
|
|
![]() | 鳴尾記念 ◎デビットãƒãƒãƒ¼ã‚º ○グランヴィノス 三連å˜10-4-2番 48,840円 çš„ä¸ ã‚·ãƒ¼ãƒã‚¹ |