| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | æž ç•ª | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| モ ジ ャ | リ オ | ト | ã‚» ン エ ス ク | ド | ス ピ | ド オ ブ ラ イ ト | ã‚· ン ム| ã‚· ã‚¢ | ス コ | ピ オ ン | ム| ト ホ イ ッ プ | ル | フ | ト | ラ ス ã‚· ャ イ ン | ソ | ダ | ン ラ イ ト | パ ク ス ムマ | ナ | ヴ ã‚£ ン ト ミ ュ | レ | レ オ テ ミ ス | 馬å ![]() |
| 牡3 | 牡5 | ç‰5 | ç‰4 | 牡4 | ç‰6 | ç‰5 | 牡4 | ç‰3 | ç‰5 | ã‚»7 | ç‰4 | 性齢 |
| 57 | 58 | 56 | 56 | 58 | 56 | 56 | 58 | 55 | 56 | 58 | 56 | æ–¤é‡ |
| 横 å±± å’Œ | èŠ æ²¢ 一 樹 | 石 å· è£• | マ | ã‚« ン | æ¦ è—¤ é›… | 横 å±± ç‰ äºº | 石 æ©‹ è„© | 丹 内 | 横 å±± æ¦ å² | æ‰ åŽŸ èª äºº | 北 æ‘ å® | æ´¥ æ‘ | 騎手 |
|
今年ウィルソンテソーãƒã€â–³ã®2番手ãªã‚“よw ダブルãƒãƒ¼ãƒˆãƒœãƒ³ãƒ‰ã€å¼·ã„ãªã ドックランズã®è²·ã„ææ–™ã¯â€¦
|
|
![]() | 鳴尾記念 ◎デビットãƒãƒãƒ¼ã‚º ○グランヴィノス 三連å˜10-4-2番 48,840円 çš„ä¸ ã‚·ãƒ¼ãƒã‚¹ |