| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | æž ç•ª | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| サ ン ã‚» ッ ト ブ ラ イ ト | ビ ッ プ ス コ | ピ オ ン | フ ã‚¡ リ | ã‚¶ | メ イ プ ル ã‚¿ ピ ッ ト | ã‚° レ イ テ ス ト ソ ン ã‚° | ト | ã‚¢ ã‚¢ イ ã‚® ス | イ | ジ | オ ン ミ | | オ ペ ラ プ ラ | ジ ュ | オ レ デ イ イ ノ ã‚« | ã‚¢ | ムブ ラ ン ã‚· ュ | ウ ã‚£ ス テ リ ã‚¢ リ ヴ ã‚¡ | ク ラ ウ ン ã‚· エ ン ã‚¿ | プ レ イ サ | ã‚´ | ル ド | ムュ ウ ワ ク リ ス エ ス | ス ペ イ ド ã‚¢ ン | ã‚´ | ル ド ã‚¢ ム| ン | 馬å ![]() |
| ç‰4 | 牡5 | ç‰3 | 牡4 | 牡3 | ç‰4 | ç‰5 | 牡4 | 牡7 | 牡5 | 牡5 | 牡4 | 牡5 | 牡3 | 牡4 | ç‰4 | 性齢 |
| 52 | 56 | 54 | 56 | 55 | 51 | 53 | 54 | 54 | 53 | 55 | 56 | 55 | 55 | 55 | 54 | æ–¤é‡ |
| 横 å±± ç‰ äºº | æ¾ å²¡ æ£ | æ´¥ æ‘ | 丸 ç”° æ | èŠ æ²¢ 一 樹 | 江 ç”° ç…§ | 木 幡 å·§ 也 | 丸 å±± å…ƒ | 内 ç”° åš | å‰ ç”° 豊 | 石 æ©‹ è„© | 丹 内 | è» é‡Ž 極 | 原 ç”° å’Œ 真 | マ | ã‚« ン | 横 å±± æ¦ å² | 騎手 |
|
今年ウィルソンテソーãƒã€â–³ã®2番手ãªã‚“よw ダブルãƒãƒ¼ãƒˆãƒœãƒ³ãƒ‰ã€å¼·ã„ãªã ドックランズã®è²·ã„ææ–™ã¯â€¦
|
|
![]() | 鳴尾記念 ◎デビットãƒãƒãƒ¼ã‚º ○グランヴィノス 三連å˜10-4-2番 48,840円 çš„ä¸ ã‚·ãƒ¼ãƒã‚¹ |